수수료 및 견적서

⊙ 가설기자재 성능시험, 복공판 정하중 시험, 신축이음 완제품 피로시험
⊙ 토목 및 건축재료 실내시험, 건설재료 성분분석, 건축 친환경 시험
⊙ 가드레일 수평지지력 시험, 건축물 바닥 충격음 차단성능 현장 측정
⊙ 현장 시험실 장비 임대 및 교정검사, 건축물 안전진단
상호 (주)원선품질기술시험원 연락처 031-894-5115
담당자 권 혁 견적일 2020-08-11
주소 경기도 포천시 소흘읍 송우로132번길 52
분류 E_방수 보수 보강 관련 재료 품목명 콘크리트 혼입용 방수재
번호 수량 시험항목 시험방법 시료량 기간 수수료 금액
1 0 응결 시간(초,종결) KS F 4926 1 ℓ 70일 30,000 0
2 0 경시 변화에 따른 공기량 변화 KS F 4926 1 ℓ 70일 30,000 0
3 0 길이 변화율 KS F 4926 1 ℓ 70일 30,000 0
4 0 동결융해에 대한저항성능 상대 동탄성 계수 KS F 4926 1 ℓ 70일 1,200,000 0
5 0 동결융해에 대한저항성능 재령28일압축강도비 KS F 4926 1 ℓ 70일 10,000 0
6 0 중성화 깊이비 KS F 4926 1 ℓ 70일 1,400,000 0
7 0 압축강도비(7.28일) KS F 4926 1 ℓ 70일 30,000 0
8 0 물흡수 계수비 KS F 4926 1 ℓ 70일 60,000 0
9 0 투수비 KS F 4926 1 ℓ 70일 80,000 0
10 0 염소이온 침투 깊이 KS F 4926 1 ℓ 70일 100,000 0
11 0 조건수수료 KS F 4926 1 ℓ 70일 75,000 0
12 0 시편제작료 KS F 4926 1 ℓ 70일 180,000 0
기본료 5,000 5,000
총금액(VTA별도) 5,000
특기사항
1. 전항목 의뢰시 처리기간+3일
2. 배합비 제시