수수료 및 견적서

⊙ 가설기자재 성능시험, 복공판 정하중 시험, 신축이음 완제품 피로시험
⊙ 토목 및 건축재료 실내시험, 건설재료 성분분석, 건축 친환경 시험
⊙ 가드레일 수평지지력 시험, 건축물 바닥 충격음 차단성능 현장 측정
⊙ 현장 시험실 장비 임대 및 교정검사, 건축물 안전진단
상호 (주)원선품질기술시험원 연락처 031-894-5115
담당자 권 혁 견적일 2020-08-11
주소 경기도 포천시 소흘읍 송우로132번길 52
분류 F_고분자 관련 재료 품목명 콘크리트 표면 도포용 액상형 흡수 방지재
번호 수량 시험항목 시험방법 시료량 기간 수수료 금액
1 0 도포 후의 겉모양 KS F 4930 1 ℓ 80일 5,000 0
2 0 침투깊이 KS F 4930 1 ℓ 80일 15,000 0
3 0 내흡수성능표준상태 KS F 4930 1 ℓ 80일 60,000 0
4 0 내흡수성능내알칼리성 시험후 KS F 4930 1 ℓ 80일 150,000 0
5 0 내흡수성능저온,고온 반복시험후 KS F 4930 1 ℓ 80일 320,000 0
6 0 내흡수성능촉진 내후성 시험후 KS F 4930 1 ℓ 80일 610,000 0
7 0 내투수성 KS F 4930 1 ℓ 80일 90,000 0
8 0 염화이온 침투저항성능 KS F 4930 1 ℓ 80일 110,000 0
9 0 용출냄새와 맛 KS F 4930 1 ℓ 80일 20,000 0
10 0 용출탁도 KS F 4930 1 ℓ 80일 10,000 0
11 0 용출색도 KS F 4930 1 ℓ 80일 10,000 0
12 0 용출중금속(Pb) KS F 4930 1 ℓ 80일 20,000 0
13 0 용출과망간산칼륨소비량 KS F 4930 1 ℓ 80일 10,000 0
14 0 용출pH KS F 4930 1 ℓ 80일 20,000 0
15 0 용출페놀 KS F 4930 1 ℓ 80일 50,000 0
16 0 용출증발 잔유분 KS F 4930 1 ℓ 80일 10,000 0
17 0 용출잔류 염소의 감량 KS F 4930 1 ℓ 80일 10,000 0
18 0 조건수수료 KS F 4930 1 ℓ 80일 75,000 0
19 0 시편제작료 KS F 4930 1 ℓ 80일 50,000 0
기본료 5,000 5,000
총금액(VTA별도) 5,000
특기사항
1. 종류 표시