수수료 및 견적서

⊙ 가설기자재 성능시험, 복공판 정하중 시험, 신축이음 완제품 피로시험
⊙ 토목 및 건축재료 실내시험, 건설재료 성분분석, 건축 친환경 시험
⊙ 가드레일 수평지지력 시험, 건축물 바닥 충격음 차단성능 현장 측정
⊙ 현장 시험실 장비 임대 및 교정검사, 건축물 안전진단
상호 (주)원선품질기술시험원 연락처 031-894-5115
담당자 권 혁 견적일 2020-08-11
주소 경기도 포천시 소흘읍 송우로132번길 52
분류 H_도료 관련 재료 품목명 조합페인트 목재프라이머 (외부용)
번호 수량 시험항목 시험방법 시료량 기간 수수료 금액
1 0 안료분 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 20,000 0
2 0 불휘발 적색제분 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 15,000 0
3 0 확산 반사율( 백색 ) KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 10,000 0
4 0 색상 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 10,000 0
5 0 주도 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 8,000 0
6 0 건조시간지촉 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
7 0 건조시간경화 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
8 0 연화도 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 8,000 0
9 0 수분 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 25,000 0
10 0 용기 내에서의 상태 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
11 0 저장 안정성 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 40,000 0
12 0 붓칠 작업성 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
13 0 스프레이 작업성 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 10,000 0
14 0 점착성 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
15 0 리프팅 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
16 0 내굴곡성 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
17 0 나이프 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
18 0 실링성 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 5,000 0
19 0 내수성 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 10,000 0
20 0 은폐율 KS M 5318 0.5 ℓ × 2통 15일 15,000 0
기본료 5,000 5,000
총금액(VTA별도) 5,000
특기사항
1. 전항목 의뢰시 처리기간+3일
( 확산반사율 : 백색만 적용 / 은폐율 : 적색은 적용 불가 )