수수료 및 견적서

⊙ 가설기자재 성능시험, 복공판 정하중 시험, 신축이음 완제품 피로시험
⊙ 토목 및 건축재료 실내시험, 건설재료 성분분석, 건축 친환경 시험
⊙ 가드레일 수평지지력 시험, 건축물 바닥 충격음 차단성능 현장 측정
⊙ 현장 시험실 장비 임대 및 교정검사, 건축물 안전진단
상호 (주)원선품질기술시험원 연락처 031-894-5115
담당자 권 혁 견적일 2020-08-11
주소 경기도 포천시 소흘읍 송우로132번길 52
분류 J_건축 내장 외장 관련 재료 품목명 인조대리석 타일 ( 실리카 인조대리석 판 )
번호 수량 시험항목 시험방법 시료량 기간 수수료 금액
1 0 밀도 및 흡수율 KS F 2518 3*3*1.2㎝ 6개 / 3*20*1.2㎝ 5개 / 5*5*1.2㎝ 3개 / 6*2*1.2㎝ 6개 or 제작치수 9매 7일 15,000 0
2 0 휨강도 KS F 2519 3*3*1.2㎝ 6개 / 3*20*1.2㎝ 5개 / 5*5*1.2㎝ 3개 / 6*2*1.2㎝ 6개 or 제작치수 9매 7일 30,000 0
3 0 내마모성 KS L 1001 3*3*1.2㎝ 6개 / 3*20*1.2㎝ 5개 / 5*5*1.2㎝ 3개 / 6*2*1.2㎝ 6개 or 제작치수 9매 10일 10,000 0
4 0 내약품성3% 염산 KS L 1001 3*3*1.2㎝ 6개 / 3*20*1.2㎝ 5개 / 5*5*1.2㎝ 3개 / 6*2*1.2㎝ 6개 or 제작치수 9매 7일 20,000 0
5 0 내약품성3% 수산화나트륨 KS L 1001 3*3*1.2㎝ 6개 / 3*20*1.2㎝ 5개 / 5*5*1.2㎝ 3개 / 6*2*1.2㎝ 6개 or 제작치수 9매 7일 20,000 0
6 0 충격강도 KS F 2221 3*3*1.2㎝ 6개 / 3*20*1.2㎝ 5개 / 5*5*1.2㎝ 3개 / 6*2*1.2㎝ 6개 or 제작치수 9매 7일 15,000 0
기본료 5,000 5,000
총금액(VTA별도) 5,000
특기사항